Talle | Largo | SISA (axila a axila) |
---|---|---|
XS | 58 | 46 |
S | 62 | 48 |
M | 69 | 53 |
L | 71 | 60 |
OVERSIZE 1 | 73 | 58 |
OVERSIZE 2 | 78 | 63 |
OVERSIZE 3 | 80 | 64 |
Talle | Largo | SISA (axila a axila) |
---|---|---|
OVERSIZE 1 | 71 | 61 |
OVERSIZE 2 |
73 |
63 |
OVERSIZE 3 | 76 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | SISA (axila a axila) |
---|---|---|
OVERSIZE 1 | 75 | 62 |
OVERSIZE 2 |
79 |
64 |
OVERSIZE 3 | 83 | 70 |